TOPページ > 製作実績
製作実績
工作機械部品(回収ストッカー)
スペック | ||
材質・板厚 | SPCC2.0t | |
寸法(おおよそ) | W600 H1000 D600 | |
使用用途(業種、外観など) | 工作機械の周辺機器 | |
ポイント(製品して気をつけること、加工上の難易度など) | R形状のため溶接が多い製品です。本体と蓋がありそれぞれが合致するため高精度が求められます。またエアー漏れ油漏れ厳禁です。 |
工作機械カバー
スペック | ||
材質・板厚 | SECC2.0 | |
寸法(おおよそ) | W1800 H1000 D1000 | |
使用用途(業種、外観など) | 工作機械のカバー | |
ポイント(製品して気をつけること、加工上の難易度など) | 大きい+R形状とかなり時間がかかる製品です。折曲げ精度はもちろん高レベルの溶接仕上げ技術が要求されます。 |
架台(匡体)
スペック | ||
材質・板厚 | SPCC1.6t アングル6×50×50 など | |
寸法(おおよそ) | W2000 H1800 D1000 | |
使用用途(業種、外観など) | 純水装置キャビネット | |
ポイント(製品して気をつけること、加工上の難易度など) | チャンネル材、アングル材、鉄板等を使用しています。架台の周りにはパネルや扉が取り付くため架台にも高精度が求められます。歪との戦いです。 |
工作機械カバー (薄板板金)
スペック | ||
材質・板厚 | SECC1.6t | |
寸法(おおよそ) | W1000 H950 D500 | |
使用用途(業種、外観など) | 工作機械カバー | |
ポイント(製品して気をつけること、加工上の難易度など) | R形状のため折り曲げ、溶接、仕上げなどに高い技術が求められます。 |
工作機械脚 (製缶)
スペック | ||
材質・板厚 | SS400-10t | |
寸法(おおよそ) | W1300 H1500 D750 | |
使用用途(業種、外観など) | 工作機械脚 | |
ポイント(製品して気をつけること、加工上の難易度など) | アーク溶接の強度、脚全体のゆがみ・ひずみをいかに少なくしてとるか。 |